| Tirol (2012) | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
|
|
|||||
| Da muss einem Banditfahrer mit Sprit ausgeholfen werden | |||||
|
|
|||||
| Endlich Nachschub | |||||
|
|
|||||
| Ankunft in Prutz | |||||
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
| Am Reschensee | |||||
|
|
|||||
| Turm im Reschensee (Juni 2012) | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Sonntags am Stilfser Joch | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Plattatschas Umbrailpass (Juni 2012) | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Gasthaus Alpenrose | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Auf zum "Public Viewing" Europameisterschafts Finale Spanien - Italien 4:0 | |||||
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Am Jaufenpass | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Timmelsjoch | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Kaunergrat | |||||
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Silvretta Stausee | |||||
|
|||||
|
|
|||||
| Blick auf Prutz | |||||
|
|
|||||
| "Hotel Post" in Prutz vor der Abfahrt | |||||
|
|
|||||
| Samnaun (Schweiz) | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Stilfser Joch | |||||
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
| Kaunertal (Juni 2012) | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Festung Nauders (Juni 2012) | |||||
![]() |
|||||
|
|||||